Reich Profil

Stream Kingdom Twitch

Streamers Hub Kingdom

Öffentliche Reichsübersicht mit Ressourcen, Einwohnern, Kriegen, Handel und Weltkarten-Fortschritt.

Version 2.3.43

Reich teilen

Der geschützte OBS-Link ist nur im Streamer-Portal sichtbar.

Ressourcen

Gold 750 Holz 286 Stein 250 Nahrung 130 Eisen 125 Lehm 125 Werkzeuge 0 Waffen 0 Rüstung 0 Belagerungsgeräte 0 Ziegel 0 Baumaterial 0 Straßenausbau 0 Arbeiterleistung 0 Lagerkapazität 1.000 Prestige 6 Kronenkristalle 0

Chatter First

Echte Chatter 1 NPCs 1 NPC-Limit 20 Chatter-Anteil 67% NPC-Anteil 33% Produktionskraft 150 Kampfkraft 12 NPC ersetzt 1

NPC-Unterstuetzung ist innerhalb des Chatter-First-Limits.

MeldungZeit
oldgamingman77 replaced an NPC in kingdom #1.2026-07-24 22:28:51

Gebäude

GebäudeLevelStatus
building10/0 HP
building10/0 HP
building10/0 HP
building10/0 HP
building10/0 HP
building10/0 HP
building10/0 HP
building10/0 HP
building10/0 HP

Top-Spieler

NameBerufLevelHP
oldgamingman77holzfaeller1105/105
[NPC] npc_woodcutter_1_1holzfaeller1100/100

Weltstatus

Große Weltkarte öffnen

Regionen 0 Handel 0 Karawanen 0 Kriege 0 Weltwunder 0 Bündnis -

Eigene Season-Ergebnisse

SeasonRangPunkteKampfSchadenHandelswertBelohnung
Noch keine abgeschlossenen Season-Ergebnisse vorhanden.

Letzte Ereignisse

TypMeldungZeit
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-27 03:16:56
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-27 02:15:32
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-27 02:03:59
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-27 01:34:06
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-27 01:00:29
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-26 23:55:58
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-26 23:29:12
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-26 21:41:34
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-26 21:11:56
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-26 20:55:06
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-26 20:28:35
economy_cycleKingdom #1 economy cycle: population 2, food 2/2, tax 5, satisfaction 0, crime 100, corruption 0.2026-07-26 19:51:04
v1.0.90